函館愛育会 特別養護老人ホームおおぞら |
〒042-0908 北海道函館市銅山町12 |
Copyright(C) Hakodate Aiikukai All Rights Reserved. |
施設利用料(1日あたりの利用者負担額:本人1割負担の場合) |
介護度 | 基本料金 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金を受給している方 |
要介護1 | 626円 | 820円 | 300円 | 1,756円 |
要介護2 | 703円 | 1,823円 | |||
要介護3 | 776円 | 1,896円 | |||
要介護4 | 843円 | 1,963円 | |||
要介護5 | 910円 | 2,030円 | |||
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額と課税年金収入額 の合計が80万円以下の方 |
要介護1 | 636円 | 820円 | 390円 | 1,846円 |
要介護2 | 703円 | 1,913円 | |||
要介護3 | 776円 | 1,986円 | |||
要介護4 | 843円 | 2,053円 | |||
要介護5 | 910円 | 2,120円 | |||
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で 利用者負担段階が 第1,2段階(上記)以外の方 |
要介護1 | 636円 | 1,310円 | 650円 | 2,596円 |
要介護2 | 703円 | 2,663円 | |||
要介護3 | 776円 | 2,736円 | |||
要介護4 | 843円 | 2,803円 | |||
要介護5 | 910円 | 2,870円 | |||
その他 第1,2,3(上記)以外の方 |
要介護1 | 636円 | 1,970円 | 1,380円 | 3,986円 |
要介護2 | 703円 | 4,053円 | |||
要介護3 | 776円 | 4,126円 | |||
要介護4 | 843円 | 4,193円 | |||
要介護5 | 910円 | 4,260円 |
個別機能訓練加算 | 12円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ(Ⅱ)ロ | 12円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18円/日 |
初期加算(入所した日から起算して30日以内又はその他) | 30円/日 |
外泊時費用(1か月に6日を限度とし、利用料にかえて) | 246円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% |
おやつ代 | 100円/食 |
日用品費 | 50円/日 |
電気使用料 | 100円/日 |
通信費 | 50円/日 |
特別設備費 | 100円/日 |
外泊時費用(1か月に6日を限度とし、利用料にかえて) | 246円/日 |
※その他ご利用内容に応じて対応いたします。 |