函館愛育会 特別養護老人ホームおおぞら |
〒042-0908 北海道函館市銅山町12 |
Copyright(C) Hakodate Aiikukai All Rights Reserved. |
施設利用料(1日あたりの利用者負担額:本人1割負担の場合) |
介護度 | 基本料金 | 居住費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 ●生活保護を受給している方 ●老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が市民税非課税であり預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計2,000万円以下、配偶者がいない方は1,000万以下の方 |
要介護1 | 670円 | 820円 | 300円 | 1,790円 |
要介護2 | 740円 | 1,860円 | |||
要介護3 | 815円 | 1,935円 | |||
要介護4 | 886円 | 2,006円 | |||
要介護5 | 955円 | 2,075円 | |||
第2段階 ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,650万以下、配偶者がいない方は650万以下の方 |
要介護1 | 670円 | 820円 | 390円 | 1,880円 |
要介護2 | 740円 | 1,950円 | |||
要介護3 | 815円 | 2,025円 | |||
要介護4 | 886円 | 2,096円 | |||
要介護5 | 955円 | 2,165円 | |||
第3段階① ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万を超え、120万円以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,550万円以下、配偶者がいない方は550万円以下の方 |
要介護1 | 670円 | 1,310円 | 650円 | 2,630円 |
要介護2 | 740円 | 2,700円 | |||
要介護3 | 815円 | 2,775円 | |||
要介護4 | 886円 | 2,846円 | |||
要介護5 | 955円 | 2,915円 | |||
第3段階② ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万を超える方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,500万円以下、配偶者がいない方は500万円以下の方 |
要介護1 | 670円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,340円 |
要介護2 | 740円 | 3,410円 | |||
要介護3 | 815円 | 3,485円 | |||
要介護4 | 886円 | 3,556円 | |||
要介護5 | 955円 | 3,625円 | |||
その他 第1,第2,第3①、第3②(上記)以外の方 |
要介護1 | 670円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,121円 |
要介護2 | 740円 | 4,191円 | |||
要介護3 | 815円 | 4,266円 | |||
要介護4 | 886円 | 4,337円 | |||
要介護5 | 955円 | 4,406円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 |
科学的介護推進加算 | 40円/月 |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 |
栄養マネージメント教科加算 | 11円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)イ 看護体制加算(Ⅱ)イ | 19円/日 |
初期加算(入所した日から起算して30日以内又はその他) | 30円/日 |
外泊時費用(1か月に6日を限度とし、利用料にかえて) | 246円/日 |
退所時情報提供加算 | 250円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.6% |
おやつ代 | 100円/食 |
電気使用料 | 100円/日 |
特別設備費 | 100円/日 |
その他の日常生活費 | 実費 |
※個人的に使用する日用品に関しましては、各自でご用意願います。 |