函館愛育会 特別養護老人ホームおおぞら |
〒042-0908 北海道函館市銅山町12 |
Copyright(C) Hakodate Aiikukai All Rights Reserved. |
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で |
● 利用者の心身の状況や病状が悪い場合 |
施設利用料(1日あたりの利用者負担額:本人1割負担の場合) |
介護度 | 利用者 負担額 |
長期 利用者 (31日~ 60日) |
長期 利用者 (61日 以上) |
居住費 | 食費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 ●生活保護を受給している方 ●老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が市民税非課税であり預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計2,000万円以下、配偶者がいない方は1,000万以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 820円 | 300円 | 1,790円 ~ 1,824円 |
要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 1,860円 ~ 1,892円 |
|||
要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 1,935円 ~ 1,967円 |
|||
要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 2,006円 ~ 2,038円 |
|||
要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 2,075円 ~ 2,107円 |
|||
第2段階 ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,650万以下、配偶者がいない方は650万以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 820円 | 600円 | 2,090円 ~ 2,124円 |
要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 2,160円 ~ 2,192円 |
|||
要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 2,235円 ~ 2,267円 |
|||
要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 2,306円 ~ 2,338円 |
|||
要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 2,375円 ~ 2,407円 |
|||
第3段階① ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万を超え、120万円以下の方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,550万円以下、配偶者がいない方は550万円以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 1,310円 | 1,000円 | 2,980円 ~ 3,014円 |
要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,050円 ~ 3,082円 |
|||
要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,125円 ~ 3,157円 |
|||
要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,196円 ~ 3,228円 |
|||
要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,265円 ~ 3,297円 |
|||
第3段階② ●世帯全員及び配偶者が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万を超える方 ●預貯金等の合計額が、配偶者がいる方は合計1,500万円以下、配偶者がいない方は500万円以下の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 1,310円 | 1,300円 | 3,280円 ~ 3,314円 |
要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,350円 ~ 3,382円 |
|||
要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,425円 ~ 3,457円 |
|||
要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,496円 ~ 3,528円 |
|||
要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,565円 ~ 3,597円 |
|||
その他 第1,第2,第3①、第3②(上記)以外の方 |
要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | 2,006円 | 朝 食 406円 昼 食 483円 夕 食 556円 |
3,082円~ 4,155円 |
要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | 3,152円~ 4,223円 |
|||
要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | 3,227円~ 4,298円 |
|||
要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | 3,298円~ 4,369円 |
|||
要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | 3,367円~ 4,438円 |
送迎加算 | 184円/片道・368円/往復 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1.6% |
おやつ代 | 130円/食 |
電気使用料 | 150円/日 |
特別設備費 | 150円/日 |
テレビ貸出費 | 150円/日 |
その他の日常生活費 | 実費 |
※個人的に使用する日用品に関しましては、各自でご用意願います。 (ティッシュペーパー・歯磨き粉・入れ歯安定剤・ボディーソープ・シャンプー等) ※予防の方(要支援1、要支援2)もご利用できます。ご相談ください。 ※ショートステイ事業委託も実施しております。 |